
für Pflegekräfte, Techniker und Ärzte
Die Tagung für das nephrologische Team!
4. - 5. Mai 2023, Kaisersaal Erfurt
Sponsoren
Wir bedanken uns bei folgenden Sponsoren:

AstraZeneca GmbH

Baxter Deutschland GmbH

Fresenius Medical Care GmbH

GreenTec Dialysis GmbH

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Nipro Medical Germany GmbH

USmed Medizinprodukte e. K.
Aussteller
Aussteller |
Achim Schulz-Lauterbach VMP GmbH |
Acime GmbH |
AKP-Plus Dienstleistungs- GmbH |
Astellas Pharma GmbH |
AstraZeneca GmbH |
B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG |
Baxter Deutschland GmbH |
Bayer Vital GmbH |
Biamed GmbH |
Bionic Medizintechnik GmbH |
BREU GmbH |
CARDIONOVUM GmbH |
CSL Vifor |
Cura tempori GmbH |
CytoSorbents Europe GmbH |
Deutsche NephroNet AG |
Deutsche Stiftung Organtransplantation |
DIAMED Medizintechnik GmbH |
Diaverum Deutschland GmbH |
Fresenius Medical Care GmbH |
GHD GesundHeits GmbH Deutschland |
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG |
PAUL HARTMANN AG |
Heim Dialyse Patienten e.V. |
Hexal AG |
ifw - Institut für Fort- und Weiterbildung |
Junge Nierenkranke Deutschland e.V. |
KANEKA Medical Europe NV |
Landesverband Niere Thüringen e.V. |
LiKAMED GmbH |
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG |
Medikit Europe GmbH |
Medtronic GmbH |
Heinz Meise GmbH |
NIKKISO Europe GmbH |
Nipro Medical Germany GmbH |
Plasma Medical Systems GmbH |
RAY-MED Medizinprodukthandels GmbH |
RenaCare NephroMed GmbH |
RiePharm GmbH |
Serumwerk Bernburg Vertriebs GmbH |
Siemens Healthcare GmbH |
Tauro-Implant GmbH |
Trusetal Verbandstoffwerk GmbH |
USmed Medizinprodukte e. K. |
Weltenmacher GmbH |
Werfen GmbH |
Offenlegung der Beteiligung
Firma | Umfang | Bedingungen |
Achim Schulz-Lauterbach VMP GmbH | 3.960,00 € | Standfläche |
Acime GmbH | 2.160,00 € | Standfläche |
AKP-Plus Dienstleistungs- GmbH | 2.970,00 € | Standfläche |
Astellas Pharma GmbH | 1.980,00 € | Standfläche |
AstraZeneca GmbH | 4.630,00 € | Standfläche, Symposium, Anzeige, Taschenbeilage |
B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | 7.785,00 € | Standfläche, Symposium, Logo, Link, Desinfektionsstelen |
Baxter Deutschland GmbH | 11.895,00 € | Standfläche, Symposium, Logo |
Bayer Vital GmbH | 1.320,00 € | Standfläche |
Biamed GmbH | 1.980,00 € | Standfläche |
Bionic Medizintechnik GmbH | 5.610,00 € | Standfläche |
Breu GmbH | 1.980,00 € | Standfläche |
CARDIONOVUM GmbH | 2.160,00 € | Standfläche |
CSL Vifor | 10.660,00 € | Standfläche, Symposium, Anzeigen, Logo, Link, Folie Pausentrailer |
Cura tempori GmbH | 1.320,00 € | Standfläche |
CytoSorbents Europe GmbH | 1.320,00 € | Standfläche |
Deutsche NephroNet AG | 1.440,00 € | Standfläche |
Deutsche Stiftung Organtransplantation | - € | Standfläche |
DIAMED Medizintechnik GmbH | 4.950,00 € | Standfläche |
Diaverum Deutschland GmbH | 2.160,00 € | Standfläche |
Fresenius Medical Care GmbH | 23.940,00 € | Standfläche, Symposium |
GHD GesundHeits GmbH Deutschland | 2.530,00 € | Standfläche, Anzeige |
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 8.810,00 € | Standfläche, Symposium, Onlinebanner, Logo, Desinfektionsmittelspender |
GreenTec Dialysis GmbH | 500,00 € | Lanyards |
PAUL HARTMANN AG | 6.030,00 € | Standfläche, Logo, Link |
Heim Dialyse Patienten e.V. | - € | Standfläche |
Hexal AG | 3.630,00 € | Standfläche, Anzeige, Folie Pausentrailer |
ifw - Institut für Fort- und Weiterbildung | 2.310,00 € | Standfläche |
KANEKA Medical Europe NV | 5.230,00 € | Standfläche, Onlinebanner, Logo, Link, Folie Pausentrailer |
LiKAMED GmbH | 5.940,00 € | Standfläche |
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG | 1.650,00 € | Standfläche |
Medikit Europe GmbH | 1.650,00 € | Standfläche |
Medtronic GmbH | 1.320,00 € | Standfläche |
Heinz Meise GmbH | 2.160,00 € | Standfläche |
NIKKISO Europe GmbH | 4.950,00 € | Standfläche |
Nipro Medical Germany GmbH | 2.480,00 € | Standfläche, Lanyards |
Plasma Medical Systems GmbH | 528,00 € | Standfläche |
RAY-MED Medizinprodukthandels GmbH | 1.980,00 € | Standfläche |
RenaCare NephroMed GmbH | 1.650,00 € | Standfläche |
RiePharm GmbH | 3.300,00 € | Standfläche |
Serumwerk Bernburg Vertriebs GmbH | 4.950,00 € | Standfläche |
Siemens Healthcare GmbH | 1.440,00 € | Standfläche |
Tauro-Implant GmbH | 2.640,00 € | Standfläche |
Trusetal Verbandstoffwerk GmbH | 2.160,00 € | Standfläche |
USmed Medizinprodukte e. K. | 2.980,00 € | Standfläche, Symposium |
Weltenmacher GmbH | 1.056,00 € | Standfläche |
Werfen GmbH | 1.980,00 € | Standfläche |
Industrie
Wenn Sie als Sponsor oder Aussteller auftreten möchten, können Sie uns gerne wie folgt kontaktieren:
Ihr Ansprechpartner
Aey Congresse GmbH
Jens Schienke
An der Wuhlheide 232 A, 12459 Berlin
Tel.: +49 30 2900659-4
Fax: +49 30 2900659-5
E-Mail: dft@aey-congresse.de
www.aey-congresse.de
Ausstellerinformation
Die Einsicht der Ausstellerinformation ist nicht öffentlich. Interessierten werden die Zugangsdaten übermittelt.